| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 13/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (203) DERECHOS HUMANOS | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | MICHELINI | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 4941725 | ACOSTA RISSO, MARTHA GRACIELA | ||
| 2 | 4776112 | AIZPURU SOTELO, FACUNDO AGUSTIN | ||
| 3 | 4788667 | ALONSO ROIG, CAROLINA ELIZABETH | ||
| 4 | 4869336 | ALZOGARAY CHAVEZ, MARIA JOSE | ||
| 5 | 5590740 | ARCE LOPEZ, GABRIELA MARIANA | ||
| 6 | 4789187 | AREVALO TECHERA, MARIA BELEN | ||
| 7 | 4861405 | BADANO PATI�O, GERMAN | ||
| 8 | 4462676 | BAEZ ZUCCOTTI, VIVIANA | ||
| 9 | 4819686 | BARRIOS LEMOS, PABLO MARTIN | ||
| 10 | 4557925 | BATLLE BARRERO, VANESSA SOLEDAD | ||
| 11 | 4824834 | BULDAIN COSTA, CAMILA | ||
| 12 | 5100694 | BULMINI RODRIGUEZ, MARIA ALEJANDRA | ||
| 13 | 4764629 | CACERES TOZZI, ERIKA TATIANA | ||
| 14 | 4826239 | CARRASCO LEITES, CAMILA ALEJANDRA | ||
| 15 | 3478786 | CASTRO GOMEZ, YENIFER | ||
| 16 | 4672418 | CASTRO RODRIGUEZ, LUCIA | ||
| 17 | 4757266 | COLMAN CORREA, ENRIQUE EFRAIN | ||
| 18 | 4973445 | CORREA CREGO, CRISTIAN FERNANDO | ||
| 19 | 4594944 | CUBRIA ESCOBAR, NATALIA | ||
| 20 | 2014463 | D'ALESSANDRO BRAGA, RICHARD EDWARD | ||
| 21 | 4694989 | DA ROSA PEREYRA, KARINA BELEN | ||
| 22 | 5417325 | DE LEON RAMIREZ, ROMINA ANAHI |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 13/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (203) DERECHOS HUMANOS | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | MICHELINI | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 23 | 4738885 | DE LOS SANTOS COTTENS, KAREN TAIRINE | ||
| 24 | 4777168 | DELFINO FERNANDEZ, AGUSTINA | ||
| 25 | 4696935 | DELLA MEA OLIVERA, ANAHI | ||
| 26 | 4947251 | DEUS SANTOS, AGUSTINA | ||
| 27 | 4907076 | ESQUIVO DOS SANTOS, EMANUEL | ||
| 28 | 4864451 | FERNANDEZ ACOSTA, FACUNDO | ||
| 29 | 5181657 | FERNANDEZ LEYES, SOFIA ELIZABETH | ||
| 30 | 4975058 | FERNANDEZ RAMIREZ, MARIANA VICTORIA | ||
| 31 | 4402561 | FERNANDEZ SILVA, FERNANDA LORENA | ||
| 32 | 4737339 | FERRIOLI RODRIGUEZ, EDISON MARTIN | ||
| 33 | 5030442 | GARCIA FALERO, PAULA | ||
| 34 | 4487943 | GARCIA FRANCHI, VICTOR JOAQUIN | ||
| 35 | 3076921 | GARRE COPELLO, ANAKAREN DANIELLA | ||
| 36 | 2577582 | GENDELMAN RODRIGUEZ, JOAQUIN JOSE | ||
| 37 | 4588941 | GENTINI GONZALEZ, MARTIN | ||
| 38 | 4498613 | GONZALEZ CUADRO, ANGEL ATAIDES | ||
| 39 | 4887086 | GONZALEZ SERES, SILVINA ALEXANDRA | ||
| 40 | 5019595 | GUTIERREZ MORALES, FERNANDA ESTEFANI | ||
| 41 | 3927669 | HERNANDEZ VELAZQUEZ, CAROLINA ELIZABETH | ||
| 42 | 4875114 | IRIGOYEN REYES, VALENTINA | ||
| 43 | 4468709 | LEMA MACIEL, LUCIA VALERIA | ||
| 44 | 5190640 | LOPEZ FABEIRO, CAMILA NOEL |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 13/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (203) DERECHOS HUMANOS | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | MICHELINI | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 45 | 4941233 | LOPEZ MORE, SANTIAGO | ||
| 46 | 4787475 | LORENZO PLADA, MARIA FERNANDA | ||
| 47 | 4877665 | LORENZO RUIZ DIAZ, MARIA EMILIA | ||
| 48 | 4734262 | MARTINEZ MAC EACHEN, ANDRES EMANUEL | ||
| 49 | 4777811 | MAZZUCHI SOSA, EMANUEL | ||
| 50 | 5435977 | MEDINA MAYA, SILVIA | ||
| 51 | 4727298 | MORAES SANTURIO, NANCY LILIAN | ||
| 52 | 4983852 | MUNSCH ESPINOSA, MELANI ALDANA | ||
| 53 | 4266690 | MU�OZ FRANZOLINI, FEDERICO MIGUEL | ||
| 54 | 4403105 | NU�EZ PUTCHLVER, ALISON VALERIA | ||
| 55 | 4572430 | OGUES HABIAGA, MAURICIO GERMAN | ||
| 56 | 1212742 | OLIVARI PELOCHE, JORGE ROMEO | ||
| 57 | 5149533 | PEREIRA GARCIA, LEANDRO | ||
| 58 | 5165965 | PEREIRA SANTANA, ANA PAULA | ||
| 59 | 5391458 | PEREZ RAMOS, JOSE LUIS | ||
| 60 | 5077649 | PI�EYRO ARAUJO, SANTIAGO | ||
| 61 | 3333829 | PRONZATTI VARELA, JULIA VICTORIA | ||
| 62 | 4970427 | RAMOS PERFECTO, LEANDRO EZEQUIEL | ||
| 63 | 4872576 | REIMUNDEZ LARRAMENDY, CAROLINA | ||
| 64 | 5124564 | REYES SILVA, ROMINA ALEJANDRA | ||
| 65 | 3395090 | RODRIGUEZ ARAUJO, ANA JACQUELINE | ||
| 66 | 5117965 | SANTA MARIA BULIT, FEDERICO |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 13/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (203) DERECHOS HUMANOS | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | MICHELINI | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 67 | 5634511 | SEGREDO FERNANDEZ, AGUSTINA ISABEL | ||
| 68 | 5105211 | SEMINO LARROSA, MARIA EUGENIA | ||
| 69 | 4741928 | SEOANE DE OLIVERA, CLAUDIO MARTIN | ||
| 70 | 5544408 | SILVA DA COSTA, CAMILA | ||
| 71 | 4903861 | SILVERA RUSSI, JULIO YINDRY | ||
| 72 | 4694001 | SOLARI DOMINGUEZ, LUCIA NATALIA | ||
| 73 | 4576968 | SOUZA LAGUNA, LUCIA VICTORIA | ||
| 74 | 4554743 | SUMA VINELLI, ARTIGAS VICTOR | ||
| 75 | 5191536 | TORRES BURWOOD, JUAN PEDRO |
| Alumnos Presentados | Alumnos no presentados | Alumnos Aprobados | Alumnos aplazados | Total |
| 75 |