| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 06/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (300) DERECHO PRIVADO 3 (D.CIVIL 3) | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | ALVAREZ | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 2561295 | AGUIRRE PINTOS, DANIEL NADIR | ||
| 2 | 4949413 | ALVEZ ORTIZ, PAMELA VANESA | ||
| 3 | 4541241 | ARENAS FRICIELLO, GONZALO SEBASTIAN | ||
| 4 | 4681415 | BLANCO SOSA, FEDERICO MARTIN | ||
| 5 | 5148976 | CARDOZO RIVERO, LAIDI STEPHANIE | ||
| 6 | 4642366 | CENTURION ESNAOLA, MARTIN | ||
| 7 | 4285225 | CHAVES GARCIA, ANA VICTORIA | ||
| 8 | 4456014 | DE BELLIS ETRO, NADIA STEFANI | ||
| 9 | 4683649 | ECHEVERZ SAPRIZA, CAROLINA | ||
| 10 | 4798774 | FRANCIA LUZARDO, MARIA EUGENIA | ||
| 11 | 4593398 | GARCIA GARCIA, JOAQUIN | ||
| 12 | 4564517 | GONZALEZ BARRIOS, MARIA PAULA | ||
| 13 | 3856802 | GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA VIRGINIA | ||
| 14 | 4675825 | HERDT HEINZE, STEFANIA NOHEMI | ||
| 15 | 4988802 | MARTINEZ HUAMANI, LUCIA AGUSTINA | ||
| 16 | 4598540 | MEDEIROS VILCHES, SERGIO DAMIAN | ||
| 17 | 5620129 | MEDINA GARCIA, KAREN YAMILA | ||
| 18 | 5121435 | PANZA CAMPOLONGO, ADRIANA YANINA | ||
| 19 | 4257112 | PASTORINO BACCINO, SOFIA STEPHANIE | ||
| 20 | 5087823 | PEREYRA DE LOS SANTOS, DAIANA ELIZABETH | ||
| 21 | 4944871 | PIETRAFESA CARNEIRO, NICOLAS ADOLFO | ||
| 22 | 4914065 | PINO GONZALEZ, HUGO FERNANDO |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 06/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (300) DERECHO PRIVADO 3 (D.CIVIL 3) | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | ALVAREZ | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 23 | 4737240 | PI�EIRO PAZOS, MARIA MACARENA | ||
| 24 | 4558865 | PLA D'ANGELO, MATIAS | ||
| 25 | 4619921 | REVETRIA ANTUNEZ, YASMIN ELBA | ||
| 26 | 4462813 | REVILLA CRISTIANO, NATALY MAGDALENA | ||
| 27 | 5180866 | RODRIGUEZ MERCADAL, SOFIA | ||
| 28 | 4835359 | SOSA KOHLHAUF, FLORENCIA | ||
| 29 | 4543724 | TOLOSA, MARIA VICTORIA | ||
| 30 | 4333413 | ZEITER FLEITAS, LETICIA CAROLINA |
| Alumnos Presentados | Alumnos no presentados | Alumnos Aprobados | Alumnos aplazados | Total |
| 30 |