| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 08/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (301) DERECHO PROCESAL 1 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | PRATO | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 3812891 | AGUILAR MARTINEZ, ANA LAURA | ||
| 2 | 4652246 | ALBANO BOUZON, NATALIA PAOLA | ||
| 3 | 5462278 | ALBARRACIN MARTINEZ, YAMILA ESTEFANY | ||
| 4 | 1589707 | ALVES MACHADO, INES CRISTINA | ||
| 5 | 4283621 | AMACORIA FIGUEROA, MARIA ALEJANDRA | ||
| 6 | 5075553 | AMADO PERERA, CAROLINA ELIZABETH | ||
| 7 | 4758811 | AMORIN PAIVA, NATALIA LORENA | ||
| 8 | 4773312 | AVEDISIAN CARABALLO, NICOLAS | ||
| 9 | 5018986 | BARBOZA LEMOS, CAMILA | ||
| 10 | 4936764 | BARRIOS QUINTANA, ANA CECILIA | ||
| 11 | 4594572 | BELDERRAIN ECHEVERRIGARAY, DIEGO | ||
| 12 | 4568989 | BRIOZO SERRATTO, VANESSA | ||
| 13 | 4521486 | BULA MARTINO, NICOLAS FELIPE | ||
| 14 | 4643816 | CABRERA FONSECA, VALENTINA QUEENIE | ||
| 15 | 1935235 | CALASCIONI PONCE, GUILLERMO DANIEL | ||
| 16 | 5077113 | CAMPOS PAN, KATHERINE VALERIA | ||
| 17 | 5089000 | CASTRO MARICHAL, GIMENA | ||
| 18 | 4730380 | CHASQUETTI TRIAS, NATASHA YARADIN | ||
| 19 | 4877144 | CORONATO NU�EZ, LETICIA | ||
| 20 | 5271758 | CUKIER REGIS, MICAELA | ||
| 21 | 4726078 | DE LOS SANTOS LARROSA, TATIANA SIMONET | ||
| 22 | 3667514 | DESOUZA DE LOS SANTOS, MARIA ALICIA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 08/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (301) DERECHO PROCESAL 1 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | PRATO | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 23 | 4885210 | ECHEVARRIA MARENALES, YANINA NOEMI | ||
| 24 | 3875136 | ELIZONDO PEREIRA, JUAN FRANCISCO | ||
| 25 | 4586846 | ESPEL ZAROBA, LUCIA YOANNA | ||
| 26 | 4931420 | FELLO RIVERO, RODRIGO | ||
| 27 | 3053630 | FERNANDEZ RICO, SOFIA LAURA | ||
| 28 | 4787599 | FERNANDEZ ROCHA, NICOLE PATRICIA | ||
| 29 | 5416497 | GAITAN GARCIA, NARA | ||
| 30 | 4319254 | GODI�O RAMIREZ, LOURDES BEATRIZ | ||
| 31 | 4665638 | GONZALEZ NU�EZ, ANELISE GLADYS | ||
| 32 | 4650077 | GRIBAUSKAS RETA, MARIA FERNANDA | ||
| 33 | 4792139 | GUERRERO FACCIO, ALEJANDRO NICOLAS | ||
| 34 | 2973623 | JULIANI BASSADONE, VICTOR ADRIAN | ||
| 35 | 4705581 | LAFON ECHANDE, MARIA LUZ | ||
| 36 | 5194031 | LATORRACA FALERO, SOFIA | ||
| 37 | 5051023 | LOPEZ COSTA, JESSICA ALEXANDRA | ||
| 38 | 4983581 | MAGGI ARROSA, FLORENCIA | ||
| 39 | 4476810 | MALDONADO PELEGRINETTI, ALAN ANDRES | ||
| 40 | 4754178 | MARTINEZ BARBE, CATHERINE JOSELIN | ||
| 41 | 4330346 | MARTINEZ BARREIRO, MARIA ELENA DEL VERDUN | ||
| 42 | 4705339 | MARTINEZ MATO, FLORENCIA | ||
| 43 | 4896999 | MARTINEZ SILVA, LORENA PAOLA | ||
| 44 | 5061099 | MARTIRENA BELLO, GUZMAN |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 08/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (301) DERECHO PROCESAL 1 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | PRATO | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 45 | 4678500 | MIHURA MELO, ANABELLA SOFIA | ||
| 46 | 4922884 | MONTELONGO RODRIGUEZ, SOLANGE | ||
| 47 | 4868667 | MOR LEMOS, LUCIA YUDITH | ||
| 48 | 4541412 | MORA MARTINEZ, EMILIANO GABRIEL | ||
| 49 | 5140704 | MORANDI HERNANDEZ, MARIA JIMENA | ||
| 50 | 2857708 | MORENO ROCA, CLAUDIA | ||
| 51 | 5048941 | NOBLE GONZALEZ, FATIMA VIVIANA | ||
| 52 | 4918676 | NU�EZ ASENCIO, MARIA LUCIA | ||
| 53 | 4811971 | OLIVERA NU�EZ, FLORENCIA | ||
| 54 | 3285385 | ORLANDER SILVEIRA, YUREMA | ||
| 55 | 4745929 | PALACIOS FRANCO, CAROLINA | ||
| 56 | 4872093 | PAREDES MISA, PABLO RODOLFO | ||
| 57 | 4738732 | PEREIRA ABELENDA, YANIRA | ||
| 58 | 4652361 | PITTAMIGLIO DUPRE, ANA CLARA | ||
| 59 | 4779769 | PUMAR BAEZ, CAMILA | ||
| 60 | 4910431 | RODRIGUEZ BISIO, MELISSA | ||
| 61 | 4632990 | SAAVEDRA TRINIDAD, NATALIA | ||
| 62 | 4122276 | SANGUINETTI BENITEZ, PATRICIA CECILIA | ||
| 63 | 5322956 | SANJURJO VIDAL, ALEXANDRA GIANINA | ||
| 64 | 5386047 | SCHMITTNER TAPIA, MARIA JAZMIN | ||
| 65 | 4707263 | SILVA BOTELLO, MARIA GISELL | ||
| 66 | 4271464 | SILVERA ANTUNEZ, ANA CAROLINA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 08/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (301) DERECHO PROCESAL 1 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | PRATO | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 67 | 5168857 | SOSA GOMEZ, SOFIA FLORENCIA | ||
| 68 | 4776865 | WORNICOV VELA, MICAELA |
| Alumnos Presentados | Alumnos no presentados | Alumnos Aprobados | Alumnos aplazados | Total |
| 68 |