| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 14/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (302) DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | FERNANDEZ | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 5023213 | AGUILAR SCARLATINO, GISELLA ROMINA | ||
| 2 | 4590255 | ARAKELIAN FURTADO, ANKINE | ||
| 3 | 4816546 | ARIGON CORTAZZO, MARIA JOSE | ||
| 4 | 4594572 | BELDERRAIN ECHEVERRIGARAY, DIEGO | ||
| 5 | 4793562 | BENTANCOR RAMOS, LUCIA | ||
| 6 | 4568989 | BRIOZO SERRATTO, VANESSA | ||
| 7 | 5278850 | BUENO RODRIGUEZ, ESTEFANY VALENTINA | ||
| 8 | 5144038 | CABRAL ZALAZAR, FLORENCIA CAROLINA | ||
| 9 | 4695826 | CABRERA RAMOS, GIOVANA NICOLASA | ||
| 10 | 5016620 | CAMINATTI VALDEZ, MARGOT ELENA | ||
| 11 | 5003859 | CENTURION MU�OZ, GONZALO NICOLAS | ||
| 12 | 4658708 | CITERA CARDOZO, SOFIA | ||
| 13 | 2004209 | COZZETTI RODRIGUEZ, ANA MARIA | ||
| 14 | 4902161 | CRACEL RUIZ, LUCIA | ||
| 15 | 4997597 | CROCE SANTANA, AGUSTINA EMILIANA | ||
| 16 | 4861644 | DELLACASA AGHAZARIAN, LUCAS | ||
| 17 | 3492353 | DIAZ PIRIZ, JAVIER GUSTAVO | ||
| 18 | 4500273 | DUCATELLI ARIAS, ESTEFANY | ||
| 19 | 4415155 | DUFFAUT VICENTE, OSVALDO | ||
| 20 | 4684437 | FERNANDEZ SABATELLA, ANA PAULA | ||
| 21 | 4640386 | FONTANA PERAZZA, SANTIAGO EMILIANO | ||
| 22 | 4678410 | GALAN PRADO, DIANA SOFIA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 14/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (302) DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | FERNANDEZ | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 23 | 6054961 | GARCIA HUAMANCHUMO, STEPHANIE YAMILA | ||
| 24 | 4688058 | GERMAN PIEDAD, YULIANA | ||
| 25 | 5047388 | GONCALVES MORALES, SERGIO GABRIEL | ||
| 26 | 4820296 | GONZALEZ BORGES, JOSELIN | ||
| 27 | 5536935 | GONZALEZ MULLIN, RODRIGO | ||
| 28 | 4573558 | GUIMARAENS CAPURRO, EDUARDO ANDRES | ||
| 29 | 4406056 | IZQUIERDO PINO, MATTIAS EMANUEL | ||
| 30 | 4678209 | LEMA HAGET, ALEJANDRO FEDERICO | ||
| 31 | 5332177 | LINARES GUIGOU, FLORENCIA PAOLA | ||
| 32 | 5038129 | LUJAMBIO ROMERO, FRANCO MATEO | ||
| 33 | 4880613 | MARQUEZ TABEIRA, MAIRA LUCIA | ||
| 34 | 5345060 | MARSIGLIA RODRIGUEZ, CAMILA | ||
| 35 | 1811107 | MASTROGIOVANNI LUCAS, ANGELA GRAZIELLA | ||
| 36 | 3029918 | MENDEZ RISSO, BEATRIZ ALICIA | ||
| 37 | 5560090 | MENDIETA ZUNINO, ANA CANDELA | ||
| 38 | 4881817 | MESA RODRIGUEZ, DIEGO EMILIANO | ||
| 39 | 4778622 | NU�EZ ALVAREZ, FLAVIA GABRIELA | ||
| 40 | 4985986 | OLAVE BURUZANGARAY, MARIA BELEN | ||
| 41 | 4032680 | OLIVERA GOLDSTEIN, CARLOS DANIEL | ||
| 42 | 4690697 | ORTA CLARO, AGUSTINA | ||
| 43 | 4302557 | OSORIO DIAZ, PATRICIA LILIAN | ||
| 44 | 4969051 | PAIS SILVA, YENIFFER TAMARA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 14/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (302) DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | FERNANDEZ | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 45 | 4745929 | PALACIOS FRANCO, CAROLINA | ||
| 46 | 1697317 | PEREIRA MATTOS, MARTHA | ||
| 47 | 4451074 | PEREYRA LEMOS, MAIRA GISSEL | ||
| 48 | 4737564 | PEREZ MAGALLAN, MARIANA DANIELA | ||
| 49 | 4556749 | PEREZ RODRIGUEZ, MARIANA ANDREA | ||
| 50 | 4665966 | PONCE BRUN, MARIA VICTORIA | ||
| 51 | 4257543 | RODRIGUEZ LARROSA, VANESSA SHIRLEY | ||
| 52 | 4871694 | ROSSI MOLINA, VALERIA MARIA | ||
| 53 | 4844280 | SILVERA FERNANDEZ, MAURICIO GABRIEL | ||
| 54 | 4782345 | SORIA SORIA, MARIANA LOURDES | ||
| 55 | 3532911 | SUAREZ HUNGARI, ELSA ESTHER | ||
| 56 | 5120394 | TORME IPAR, FRANCHESCA | ||
| 57 | 4117341 | VERGARA PASTORIN, FERNANDO ENRIQUE | ||
| 58 | 4656407 | VILLAR DIAZ, EUGENIA | ||
| 59 | 5064815 | VITABAR VI�OTTI, MARIA EUGENIA | ||
| 60 | 4864216 | YARWA SILVERA, MIKAELA |
| Alumnos Presentados | Alumnos no presentados | Alumnos Aprobados | Alumnos aplazados | Total |
| 60 |