| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 16/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (304) DERECHO PUBLICO 2 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | FATA | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 4789779 | ACEVEDO CORONEL, ANDREA ROMINA | ||
| 2 | 4899057 | AGUIAR ACOSTA, IRINA MARIANA | ||
| 3 | 4675136 | ALVAREZ CORTALEZZI, NICOLAS AGUSTIN | ||
| 4 | 4629181 | ALVAREZ MELGAREJO, AGUSTINA | ||
| 5 | 4949413 | ALVEZ ORTIZ, PAMELA VANESA | ||
| 6 | 4682328 | ANGELILLO VIDAL, ESTEFANIA NOELIA | ||
| 7 | 4816546 | ARIGON CORTAZZO, MARIA JOSE | ||
| 8 | 4607452 | BARREDA PAREDES, ANA EMILIA | ||
| 9 | 4594572 | BELDERRAIN ECHEVERRIGARAY, DIEGO | ||
| 10 | 4848778 | BERMOLEN GARCIA, ELIANA TAMARA | ||
| 11 | 5011704 | BRA�AS GARCIA, HUGO GABRIEL | ||
| 12 | 4918631 | BURLON HERNANDEZ, LARISA | ||
| 13 | 3257225 | CABALEIRO PEREZ, SEBASTIAN RICARDO | ||
| 14 | 4560659 | CABRERA RODRIGUEZ, GESSY CAMILA | ||
| 15 | 4990219 | CARDOZO OTERO, LUCIA | ||
| 16 | 5354325 | CARRIERI MARICHAL, MARIA FLORENCIA | ||
| 17 | 3419120 | CARVALLO ARDAIZ, LUCIA INES | ||
| 18 | 2004209 | COZZETTI RODRIGUEZ, ANA MARIA | ||
| 19 | 4062332 | DA SILVA PAZ, LILIAN ALEJANDRA | ||
| 20 | 4140672 | DELLA GATTA ALVAREZ, ADRIAN ALBERTO | ||
| 21 | 5140714 | DI PAULO SIEME, WALKIRIA ESMERALDA | ||
| 22 | 4985373 | FERNANDEZ PIRELLI, LUCIA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 16/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (304) DERECHO PUBLICO 2 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | FATA | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 23 | 5271620 | FERREIRO CARMONA, ANA XIMENA | ||
| 24 | 4842241 | GARCIA REYES, CARLA LUCIA | ||
| 25 | 5300138 | GEYMONAT BURGOS, ANGHELA REGHINA | ||
| 26 | 4040168 | GOMEZ ARCARDINI, VIRGINIA | ||
| 27 | 4749815 | HERNANDEZ DIAZ, JOSE EMILIO | ||
| 28 | 4769683 | JORGE BRUM, AILIN IRUPE | ||
| 29 | 4738767 | JUAREZ BENITEZ, MAURO IVAN | ||
| 30 | 5099092 | LAMAISON ECHEVARRIA, CYNTHIA CAROLINA | ||
| 31 | 5289330 | LOPEZ VERA, ELIANA STEPHANIE | ||
| 32 | 4812201 | LUJAN RODRIGUEZ, YESSICA NOELIA | ||
| 33 | 4314946 | LUZ BAPTISTA, ANDREA ELIZABETH | ||
| 34 | 5620129 | MEDINA GARCIA, KAREN YAMILA | ||
| 35 | 4631313 | MENDEZ ALGORTA, ISABEL | ||
| 36 | 4423733 | MENDEZ LISTA, EMILIANO JOSE | ||
| 37 | 4705608 | MESA BALBI, ANA INES | ||
| 38 | 4937979 | MONTESDEOCA DORA, JOAQUIN | ||
| 39 | 4850222 | MORALES PEREIRA, GABRIELA BELEN | ||
| 40 | 4516060 | MOREIRA ALMEIDA, ELISA | ||
| 41 | 1224514 | MORKEVICIUS HANIBAL, MARTA | ||
| 42 | 5020934 | ORTELLI VEGLIA, XIMENA ANTONELLA | ||
| 43 | 4673549 | PASTORINO SANTA CRUZ, MAURO SEBASTIAN | ||
| 44 | 4560349 | PEREYRA RODRIGUEZ, LOURDES |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 16/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (304) DERECHO PUBLICO 2 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | FATA | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 45 | 5055505 | PEREZ CEDRES, KATERINE IVONNE | ||
| 46 | 4556749 | PEREZ RODRIGUEZ, MARIANA ANDREA | ||
| 47 | 4572611 | PINHEIRO POSSE, BRUNO DANIEL | ||
| 48 | 5738110 | PIRIZ GARCIA FEIJO, MELISSA DAIANA | ||
| 49 | 5066724 | PITA DENICOLAY, LUCIA | ||
| 50 | 4652361 | PITTAMIGLIO DUPRE, ANA CLARA | ||
| 51 | 3265650 | PRIETO RAMIREZ, ROMA ADELA | ||
| 52 | 2556781 | RAIMBAULT ARROSA, VALERIA FERNANDA | ||
| 53 | 5090642 | RAMIREZ RAMIREZ, YESSICA PAOLA | ||
| 54 | 4705224 | RIAL SILVA, LORENA | ||
| 55 | 4403467 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, GERMAN ANDRES | ||
| 56 | 4779775 | ROSAS RAMOS, MANUELA JOHANA | ||
| 57 | 4340845 | SANCHEZ GOMEZ, CAMILA | ||
| 58 | 4861856 | SEGUNDO TOYA, FATIMA TATIANA | ||
| 59 | 4924371 | SILVA CAIAZZO, ANTONELLA | ||
| 60 | 4572967 | SILVA CARDOZO, ANGELICA ABIGAYL | ||
| 61 | 3542819 | SILVA CORTES, LORENA | ||
| 62 | 5245446 | SILVERA GARBARINO, CAMILA BELEN | ||
| 63 | 5076378 | SOSA DE LOS SANTOS, FACUNDO JAVIER | ||
| 64 | 4682538 | TABO BARCELO, DAYNA REBECCA | ||
| 65 | 5316930 | TAMBURRINO DEBENEDETTI, LORENA FERNANDA | ||
| 66 | 4738370 | VAZQUEZ VIDAL, ADALGISA VICTORIA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 16/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (304) DERECHO PUBLICO 2 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | FATA | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 67 | 5483821 | VENTURA LEAL, BLANCA JIMENA | ||
| 68 | 4359339 | VILLAGRAN ALMENAREZ, VIVIANA | ||
| 69 | 3830988 | YACUSA FACCIO, ANA CECILIA | ||
| 70 | 4642954 | YANEZ GARCIA, MARIA FLORENCIA |
| Alumnos Presentados | Alumnos no presentados | Alumnos Aprobados | Alumnos aplazados | Total |
| 70 |