| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 08/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (400) DERECHO PENAL 1 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | BORDES | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 4838511 | ACOSTA CORREA, LUCIA SOLEDAD | ||
| 2 | 4385753 | ACOSTA PORRO, FIORELLA | ||
| 3 | 5192971 | AMESTI DURAN, TANIA | ||
| 4 | 1718906 | ANDERSON PEREIRA, RUBEN ROSIMAR | ||
| 5 | 4699323 | ARAMBILLETE IZZI, CAROLINA PAOLA | ||
| 6 | 4974264 | ARCE BANCHERO, YESSICA STEFANI | ||
| 7 | 4571843 | ARENAS BOLLAZZI, MARIA FIORELLA | ||
| 8 | 4235789 | ASTENGO FRANCO, MARIA FERNANDA | ||
| 9 | 2888648 | BECARIA CASANOVA, HENRY NIBER | ||
| 10 | 876919 | BERTONI SPERANDIO, ROBERTO | ||
| 11 | 4410166 | CARBAJAL BONORA, DIEGO IGNACIO | ||
| 12 | 4725917 | CASTRO CORREA, MARIA NOEL | ||
| 13 | 4647892 | CENTURION TERMESANO, STEPHANIE KIMBERLY | ||
| 14 | 4887016 | CORBO PI�EIRO, ALICIA LUCIADANA | ||
| 15 | 3422416 | CORREA CASTRO, BARBARA VALESKA | ||
| 16 | 5154762 | CRAIGDALLIE SEOANE, VIRGINIA LEONOR | ||
| 17 | 4624193 | DE LEON PERDOMO, SILVINA SOFIA | ||
| 18 | 4126490 | DEFINO PEREDA, LUCIA MAGELA | ||
| 19 | 4997450 | DIANESSI TECHERA, MIKAELA NOEMI | ||
| 20 | 4204901 | DIAZ GONZALEZ, PABLO JOSE | ||
| 21 | 5487000 | FACAL PI�EYRO, CAMILA | ||
| 22 | 4605714 | FAGUNDEZ AGUERRE, JUANA LUDMILLA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 08/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (400) DERECHO PENAL 1 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | BORDES | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 23 | 5114342 | FERNANDEZ JORGE, ADRIANA VIRGINIA | ||
| 24 | 4402561 | FERNANDEZ SILVA, FERNANDA LORENA | ||
| 25 | 4562382 | FERREIRA DA COSTA, DAVID | ||
| 26 | 4623850 | GALLUZZO REY, LUCAS SEBASTIAN | ||
| 27 | 4920688 | GANCIO CAMACHO, ROMINA SOLEDAD | ||
| 28 | 4542877 | GARCIA BONILLA, MARIA AGUSTINA | ||
| 29 | 4620155 | GARCIA TECHERA, MARIA VICTORIA | ||
| 30 | 4797856 | GARDIO IHLENFELD, JESSICA ELIZABETH | ||
| 31 | 3482556 | GEREZ RIVERO, ANDREA ALICIA | ||
| 32 | 4756384 | GOMEZ PISSO, VERONICA AGUSTINA | ||
| 33 | 4444621 | GONZALEZ CAL, MARIA NOEL | ||
| 34 | 4982648 | GONZALEZ DOMATO, JANINA | ||
| 35 | 4131495 | GOYCOCHEA RIVERO, GIMENA VANESSA | ||
| 36 | 5428717 | GRAZIANI MARTINEZ, MARIA JOSE | ||
| 37 | 4838594 | HERNANDEZ PALACIO, JOSEFINA | ||
| 38 | 4727371 | HERNANDEZ RAMOS, CHRISTIAN MATHIAS | ||
| 39 | 4738767 | JUAREZ BENITEZ, MAURO IVAN | ||
| 40 | 4736775 | KISLER EIMER, VANESSA TAMARA | ||
| 41 | 4258621 | LEMES SILVERA, EUGENIO MANUEL | ||
| 42 | 4535017 | LONG MOLEDA, MARTIN EDISON | ||
| 43 | 3795338 | LOPEZ SILVA, CLAUDIA LUJAN | ||
| 44 | 3344084 | LUNA RODRIGUEZ, SILVANA LORENA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 08/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (400) DERECHO PENAL 1 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | BORDES | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 45 | 3321720 | MACHI MACIAS, MARIA ADRIANA | ||
| 46 | 5121036 | MARTINEZ RAVERA, YENNIFER VALERIA | ||
| 47 | 4972493 | MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA | ||
| 48 | 5194187 | MARTINEZ YASUIRE, CARMEN GABRIELA | ||
| 49 | 3090015 | MARTINI DUARTE, STEFANIA | ||
| 50 | 3592009 | MIRANDA VICO, ANA LAURA | ||
| 51 | 4883395 | OLIVERA CASTILLO, PALMIRA | ||
| 52 | 4574262 | OLIVERA FERREIRA, ALBA HAIDEE | ||
| 53 | 1832427 | OLMEDO MEDINA, RICHARD PAUL | ||
| 54 | 4600231 | PALOMARES ROSSOTTI, ROSINA INES | ||
| 55 | 4665851 | PEREZ VENOSA, YESSICA EDITH | ||
| 56 | 5137912 | PICHERNO ARTOLA, AGUSTINA | ||
| 57 | 4226387 | PORTILLO PALMAS, CARLOS FERNANDO | ||
| 58 | 4314983 | REDIN MORALES, MARIANA | ||
| 59 | 4902685 | RIVA ESTEVEZ, GENOVEVA | ||
| 60 | 4744766 | RIVERO CURBELO, MARIA FLORENCIA | ||
| 61 | 4069825 | ROBAINA FERRER, GUILLERMO CAYETANO | ||
| 62 | 4992867 | RODRIGUEZ LOPEZ, FLORENCIA GABRIELA | ||
| 63 | 1585912 | RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN LOURDES | ||
| 64 | 4777498 | RODRIGUEZ REYNA, MARIA FABRINA | ||
| 65 | 3325989 | SOLANO COELHO, NOEMI SILVANA | ||
| 66 | 5127930 | SOSA SARNICOLA, LUCIA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 08/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (400) DERECHO PENAL 1 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | BORDES | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 67 | 2022584 | STABRINO MOSQUERA, LAURA MARIANA | ||
| 68 | 3532911 | SUAREZ HUNGARI, ELSA ESTHER | ||
| 69 | 4856263 | TEALDE ZAPATA, LUIS ALBERTO | ||
| 70 | 5393477 | TECHERA CABRERA, JOSE MANUEL | ||
| 71 | 3416036 | TELESCA RAMOS, ANNABELLA | ||
| 72 | 4850642 | TOZDJIAN SILVERA, MICHELLE MELINE | ||
| 73 | 4614685 | UBAL CABRERA, DEBORAH | ||
| 74 | 4736701 | VALETTA ACU�A, FRANCISCO PEDRO | ||
| 75 | 4593641 | VAZ ALVEZ, KAROL ANDREA | ||
| 76 | 4235904 | VILLANUEVA PINTOS, MARIA LUCIA | ||
| 77 | 4879125 | YOCCO JAUREGUITO, EMILIO |
| Alumnos Presentados | Alumnos no presentados | Alumnos Aprobados | Alumnos aplazados | Total |
| 77 |