| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 15/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (401) DERECHO PROCESAL 2 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | GARDERES | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 4835965 | ABELENDA SASTRE, MARIA GRACIANA | ||
| 2 | 4244025 | ANTON SARABIA, MARIA XIMENA | ||
| 3 | 4797777 | ARTECONA RODRIGUEZ, JORGE MATIAS | ||
| 4 | 3418614 | BARRIOS MENCHACA, GIANNAMARIA | ||
| 5 | 4515386 | BRAYER SANDONATO, MARINA | ||
| 6 | 4569332 | CABARCOS ROMERO, VALENTINA | ||
| 7 | 4410166 | CARBAJAL BONORA, DIEGO IGNACIO | ||
| 8 | 4947651 | CASTRO PEREZ, CYNTHIA VALERIA | ||
| 9 | 4658707 | CITERA CARDOZO, DIEGO | ||
| 10 | 4800305 | COITINHO MENDEZ, YAMILA JIMENA | ||
| 11 | 3800100 | CORUJO GAMARRA, SILVIA ELIZABETH | ||
| 12 | 3544348 | CUADRADO GONZALVEZ, MARIA ESTELA | ||
| 13 | 4675250 | CURBELO CAMPOS, ANA PAULA | ||
| 14 | 4579588 | DA ROSA DE LOS SANTOS, MARIA EUGENIA | ||
| 15 | 4714354 | DE LEON RECAREY, CINTHIA MELIZA | ||
| 16 | 4595744 | FERRARI LUSIARDO, MATHIAS LUIS | ||
| 17 | 4638252 | FERREIRA CHELLE, LUCIA | ||
| 18 | 5359500 | FIGUERON AGUILAR, JULIANA SOFIA | ||
| 19 | 1772313 | FURNO CHAPARRO, MARIA VERONICA | ||
| 20 | 4739221 | FURTADO PEREZ, LEYLA DIONELA | ||
| 21 | 3881730 | GALLO RODRIGUEZ, IVANNA VALERIA | ||
| 22 | 4637565 | GARCIA KELLAND, MICAELA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 15/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (401) DERECHO PROCESAL 2 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | GARDERES | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 23 | 4955488 | GARCIA SORIA, LUCIA BELEN | ||
| 24 | 4620155 | GARCIA TECHERA, MARIA VICTORIA | ||
| 25 | 4778504 | GODAY RAMOS, ANA LAURA | ||
| 26 | 4535764 | GOMEZ PRESSA, ANGELA MARIA | ||
| 27 | 5503623 | GUERRI MAYORCA, REGINA SOLEDAD | ||
| 28 | 4406056 | IZQUIERDO PINO, MATTIAS EMANUEL | ||
| 29 | 4556235 | LABORDA FRANCIA, LUCIA | ||
| 30 | 4374833 | LEIRA ESPINDOLA, TAMARA CARLA | ||
| 31 | 4660546 | LOPEZ FERNANDEZ, JESSICA | ||
| 32 | 4355973 | LOPEZ RAMIREZ, MARIA ELISA | ||
| 33 | 4876013 | LORENZO DIAZ, VALERIA | ||
| 34 | 4988672 | MARTINEZ ALONSO, CARLA ANGELA | ||
| 35 | 5346536 | MASLLORENS SELVA, ROMINA | ||
| 36 | 4867094 | MENDOZA GONZALEZ, IVANA MARIA | ||
| 37 | 4841055 | MONZILLO NAVATTA, BIAGIO | ||
| 38 | 4385856 | MOREIRA OLIVERA, GONZALO MARTIN | ||
| 39 | 5014047 | MORENA ARAUJO, IGNACIO MARTIN | ||
| 40 | 3683650 | MOSEGUI CHEDA, ANDREA ROSALIA | ||
| 41 | 4201208 | NU�EZ VERA, LEONOR STEFANIE | ||
| 42 | 5001847 | PEREZ BETARTE, LAURA MICAELA | ||
| 43 | 4662808 | PEREZ DELLA MEA, RODRIGO NICOLAS | ||
| 44 | 4596518 | PEREZ LOPEZ, VANINA ESTEFANIA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 15/12/2016 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (401) DERECHO PROCESAL 2 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | GARDERES | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 45 | 5034929 | PEREZ PELAEZ, MARIA JOSE | ||
| 46 | 3264925 | PICOS BEJEREZ, SABRINA LORENS | ||
| 47 | 5398991 | RIVERO ESCUDER, JESICA SOLANGE | ||
| 48 | 4869324 | SCHOLDERLE DEANA, AGUSTINA | ||
| 49 | 4648561 | SEGUI BARREIRO, MARIA EUGENIA | ||
| 50 | 5017655 | UHALDE GARCIA, MARIA PAULA | ||
| 51 | 4251481 | URRUTIA FERREIRA, MARIA ALEJANDRA | ||
| 52 | 4813665 | VIGNALI COUTO, LUCIANO | ||
| 53 | 4527201 | VILLANUEVA PEREIRA, JORGE FERNANDO | ||
| 54 | 4524730 | VI�OLI DUARTE, RODRIGO CRISTIAN | ||
| 55 | 4626788 | ZU�IGA VELLOZAS, GUSTAVO FEDERICO |
| Alumnos Presentados | Alumnos no presentados | Alumnos Aprobados | Alumnos aplazados | Total |
| 55 |