| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 18/05/2017 | |||||||||
| Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (104) DERECHO PRIVADO 1 (D.CIVIL 1) | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | CARLEO, Rosario | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 4887195 | CHAVARRIADIAZ,AGUSTINA | ||
| 2 | 4782855 | COLM�NLARRONDA,ALDOARIEL | ||
| 3 | 4596902 | DOCANTOPENADES,AGUSTINA | ||
| 4 | 5236420 | FULQUEREHERNANDEZ,ANABELEN | ||
| 5 | 4970859 | LIBINDOFUQUES,YESICAMACARENA | ||
| 6 | 3557193 | MAGANOPONTON,MARIAAMELIA | ||
| 7 | 5148226 | NAYASILVA,ROMINANATALY | ||
| 8 | 4749188 | PICCARDOFERNANDEZ,MARCOGUSTAVO | ||
| 9 | 4293909 | SANCHEZMARTINEZ,MARIAMAGDALENA | ||
| 10 | 5063277 | SANCHEZMELGAREJO,VIRGINIA | ||
| 11 | 4941895 | TELISARAUJO,MARIANA | ||
| 12 | 3319720 | TORTAJADASANCHEZ,PAULAGABRIELA | ||
| 13 | 4741271 | VIERASTUPINO,LUCIA |
| Alumnos Presentados | Alumnos no presentados | Alumnos Aprobados | Alumnos aplazados | Total |
| 13 |