Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 17/07/2017 | |||||||||
Carrera: | 89 - ABOGACIA / 90 - NOTARIADO | Clave de Calificaciones | |||||||||
Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
Materia: | (302) DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
Presidente: | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | |||||||
Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
S.S.S | 12 |
Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
1 | 4385753 | ACOSTA PORRO, FIORELLA | ||
2 | 4478355 | BARBOZA MORALES, CYNTHIA VALERIA | ||
3 | 4585690 | CALVELO NOGUEIRA, AGUSTINA | ||
4 | 4463590 | CLAVIJO FONTANA, VERONICA JACQUELINE | ||
5 | 4926714 | DUTRA MORA, MILENA | ||
6 | 4846520 | FACCHIN COSTA, CAROL BETH | ||
7 | 3806149 | KEIRAN FIGUEREDO, ROBERT WILLIAN | ||
8 | 3311112 | LABORDE MOREIRA, JIMENA MARIA | ||
9 | 4096102 | LOPEZ BAŅASCO, MAYRA CARINA | ||
10 | 5158703 | MARTINEZ ALVARES, MELANIE PAMELA | ||
11 | 4714807 | MAYOL MACHIN, RAMIRO | ||
12 | 5011733 | MAZZUCHELLI DE LEON, FEDERICO | ||
13 | 3098445 | MONZON SILVA, INES KARINA | ||
14 | 5020000 | OLIVERA LORENZO, MARIA VICTORIA | ||
15 | 4807303 | OYENARD RAMA, MARIANA | ||
16 | 4328548 | PEREYRA PEREIRA, ANDRES FERNANDO | ||
17 | 4705224 | RIAL SILVA, LORENA | ||
18 | 4073300 | RODRIGUEZ CHAPPE, CLAUDIA LORENA |
Alumnos Presentados | Alumnos no presentados | Alumnos Aprobados | Alumnos aplazados | Total |
18 |