| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 27/11/17 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2013) Derechos Sociales | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | |||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 4506403 | AGUERRE JIMENEZ, MACARENA | ||
| 2 | 3171696 | ALCOBA MUNOZ, DANIEL BRIAN | ||
| 3 | 3306351 | ALONSO CONDE, ALEXIS FEDERICO | ||
| 4 | 5109268 | ALTESOR SERENA, MATIAS | ||
| 5 | 4244641 | ALVAREZ MONZON, BEATRIZ ELIANA | ||
| 6 | 4384230 | ARTUCHE SABOREDO, JOHANNA | ||
| 7 | 4398980 | BASSIGNANA DA CRUZ, LUCIA | ||
| 8 | 4292797 | BERMUDEZ VELAZQUEZ, MARY NOEMY | ||
| 9 | 5458602 | BERNENGO SILVA, MELINA LIZET | ||
| 10 | 4896555 | BERTOLETTI CETTI, JOAQUIN ANDRES | ||
| 11 | 4716065 | BIANCHI FEGLIA, GONZALO GABRIEL | ||
| 12 | 4827437 | BUCHTIK EFIMENCO, JESSICA | ||
| 13 | 1851205 | BURGOS BRUNO, INES EDITH | ||
| 14 | 4707734 | CAJTAK VIDALES, VICTOR JUNIORS | ||
| 15 | 4199834 | CAMPO DE LAS LLANAS, MARIA LETICIA | ||
| 16 | 5106519 | CARABAJAL RODRÍGUEZ, FLAVIA CAMILA | ||
| 17 | 5232426 | CASSANAZ GARCIA, AGUSTINA LETICIA | ||
| 18 | 5255337 | CASTELLANOS GARAZA, ALBA JAVIELA | ||
| 19 | 5206173 | CASTRO SUAREZ, VALENTINA NERIS | ||
| 20 | 5124360 | CERVASIO GUARNIERI, STEFANO | ||
| 21 | 4766676 | COHN SZYMBERG, MATIAS URIEL | ||
| 22 | 5891449 | CORBO CORREIA, RUBEN VALENTINO |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 27/11/17 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2013) Derechos Sociales | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | |||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 23 | 5382874 | COSTAS GRILLENI, LUCIA MILAGROS | ||
| 24 | 4721860 | CURBELO ESCOBEDO, GREGORIO MARTIN | ||
| 25 | 4774975 | D'ALISIO D'ANTUONI, VIVIANA FIORELLA | ||
| 26 | 4926070 | DA SILVA RIVERO, CAMILA MICAELA | ||
| 27 | 5057918 | DE LOS SANTOS PAZ, CECILIA GISSELLE | ||
| 28 | 4787044 | DOS SANTOS MACHADO, EMANUEL | ||
| 29 | 4910998 | FABRO NUÑEZ, PAULA ANDREA | ||
| 30 | 3992408 | FARIAS GONZALEZ, DIEGO FERNANDO | ||
| 31 | 4677274 | FASCIOLI CAORSI, FEDERICO | ||
| 32 | 5386302 | FASCIOLO REYES, SOFIA | ||
| 33 | 3160467 | FERREIRA ROSANO, MARIA FERNANDA | ||
| 34 | 4764553 | FREIRE ARAN, MARIA VICTORIA | ||
| 35 | 4576355 | GANDINI SILVA, JOAQUIN | ||
| 36 | 3663533 | GANDOLFO ACOSTA, BARBARA ELIZABETH | ||
| 37 | 3286309 | GARDERES DELL'OCA, VICTORIA | ||
| 38 | 5005871 | GARRIDO VICTORA, FLORENCIA MARIA | ||
| 39 | 4925796 | GINEL MONTERO, ZOE | ||
| 40 | 4955549 | GOMELLA PENEN, JESSICA DAYANA | ||
| 41 | 4876748 | GONZALEZ PALACIOS, ROMINA | ||
| 42 | 3752710 | GONZALEZ PAZ, ANGELA BEATRIZ | ||
| 43 | 4176911 | GONZALEZ TOLOSA, FERNANDA | ||
| 44 | 4799954 | GOÑI AMBROSONI, LEANDRO MANUEL |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 27/11/17 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2013) Derechos Sociales | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | |||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 45 | 4513795 | GUTIERREZ GOMEZ, MANUEL EDUARDO | ||
| 46 | 4742488 | HIPOGROSSO FREIRE, TATIANA MIRTA | ||
| 47 | 4531164 | ISABELLA TORT, MELANIE LUCIA | ||
| 48 | 3474561 | JAUNSOLO ETCHECHURI, MARIA JOSE | ||
| 49 | 4951598 | KARAPAS MINVIELLE, VICENTE DIMITRIS | ||
| 50 | 4718147 | KOMJETAN ACOSTA, IVANNA | ||
| 51 | 4495277 | LAZAROFF MORALES, LUCIA VANESA | ||
| 52 | 5604475 | LESPARRE BELL, JORGE LUIS | ||
| 53 | 5124571 | LETTIERES TORENA, FLANERY DANIELA | ||
| 54 | 4618958 | LINDNER MARIN, MARTIN | ||
| 55 | 4499963 | MACCHIAVELLO CAAMAÑO, CARLA ANDREA | ||
| 56 | 4853630 | MACEDO GIMENEZ, MARIA VALENTINA | ||
| 57 | 4837168 | MACELLARO QUINTANA, AILEN ORIANA | ||
| 58 | 5138542 | MACHADO DELGADO, VALENTINA | ||
| 59 | 5954416 | MARTINEZ MARTINEZ, DIANA SOLEDAD | ||
| 60 | 4984487 | MARTINEZ MORE, MATEO ANTONIO | ||
| 61 | 4402175 | MARTINEZ MORENO, NATALIA | ||
| 62 | 4859268 | MARTÍNEZ OLIVERA, NICOLE | ||
| 63 | 4610704 | MONTAÑO FRAGA, RODRIGO | ||
| 64 | 4960304 | MORA PAIS, ROMINA ESTEFANI | ||
| 65 | 5349209 | MOREIRA CASTELLI, NICOLAS | ||
| 66 | 3016787 | OVIEDO PEREZ, SILVIA LILIAN |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 27/11/17 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2013) Derechos Sociales | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | |||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 67 | 4452140 | PERDOMO DELLAVALLE, ADRIÁN | ||
| 68 | 4780237 | PEREZ ROMAN ROMAN, OSCAR CEFERINO | ||
| 69 | 4835787 | PIRIZ ACUNHA, SHARON | ||
| 70 | 4853568 | POSE CACERES, LUCIA FLORENCIA | ||
| 71 | 4768621 | RAMIREZ VAZQUEZ, MARÍA AGUSTINA | ||
| 72 | 4949004 | RIVERO PEREZ, ROBIN PAMELA | ||
| 73 | 4503437 | RODRIGUEZ MARQUEZ, ANA FLORENCIA | ||
| 74 | 3344823 | RODRÍGUEZ SOSA, MARÍA ROSA | ||
| 75 | 5174819 | RUBI BISTIANCIC, MARIA PIA | ||
| 76 | 3174716 | SANCHEZ SUAREZ, ANDREA LETICIA | ||
| 77 | 4007884 | SANGUINÉ DEMORO, RODRIGO | ||
| 78 | 4894609 | SANTANA OVIEDO, CINDY SOLEDAD | ||
| 79 | 4465598 | SCARPA MINETTI, ANDREINA | ||
| 80 | 5191613 | SILVA PROENZA, MARCELO DANIEL | ||
| 81 | 5096007 | SILVEIRA MAZZOLINI, DIANA LUCIA | ||
| 82 | 5210549 | SORIA PADILLA, MARIA EUGENIA | ||
| 83 | 4947828 | SOSA OREFICE, KATERINA | ||
| 84 | 5285898 | TENORIO PIRIZ, NANCY MACARENA | ||
| 85 | 3904357 | TETES FERREYRA, JUAN JOSE | ||
| 86 | 4819474 | TRONCONI CAÑARTE, MELISSA | ||
| 87 | 5216916 | VARTANIAN SAINZ, MANUEL | ||
| 88 | 5108167 | VILLA ANDINO, PATRICIA MACARENA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 27/11/17 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2013) Derechos Sociales | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | |||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 89 | 5074415 | ZABALIA CARDONA, JUAN MANUEL |
| Alumnos Presentados | Alumnos no presentados | Alumnos Aprobados | Alumnos aplazados | Total |
| 89 |