| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 26/09/2018 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2012) Teoria Gral.del Derecho | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | OTTONELLI | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 4343349 | ACOSTA ACOSTA, MARIA ALEJANDRA | ||
| 2 | 4952748 | ACOSTA FERNÁNDEZ, ANA GUADALUPE | ||
| 3 | 5066140 | ACOSTA MARTINEZ, MARÍA PÍA | ||
| 4 | 4598934 | ADROHER GOLFARINI, SOFÍA | ||
| 5 | 5082836 | AGUIAR VARGAS, SOFIA NATALIA | ||
| 6 | 4925242 | AGUIRREZABAL TRINDADE, ISMAEL | ||
| 7 | 4735470 | AICARDI VIDAL, CHRISTIAN MARTIN | ||
| 8 | 5380562 | AIRAUDO MEDINA, CINDY LANE | ||
| 9 | 4964562 | ALVAREZ OLIVERA, CINTIA MAGELA | ||
| 10 | 4856806 | AMADO BUDES, MARÍA VICTORIA | ||
| 11 | 4849708 | ANDINO ROSSO, FERNANDO ANDRÉS | ||
| 12 | 4439016 | ANDRADE LABOURDETTE, PATRICIA LORENA | ||
| 13 | 4852193 | ANGELO RUBIO, TOMAS APARICIO | ||
| 14 | 5200596 | AQUINO PORTUGAL, SANTIAGO MARTIN | ||
| 15 | 4401214 | ARAUJO ORCOYEN, MARIA SOFIA | ||
| 16 | 5174048 | ARRIETA PERERA, MICAELA | ||
| 17 | 3746359 | BACQUE LOPEZ, MARIA LORENA | ||
| 18 | 4744586 | BALDINI CUCARO, ROMINA FERNANDA | ||
| 19 | 4938841 | BANEGAS PEREZ, MATILDE | ||
| 20 | 4478355 | BARBOZA MORALES, CYNTHIA VALERIA | ||
| 21 | 6084379 | BARCELLOS DE MOURA MORAIS, BRENDHA | ||
| 22 | 5056945 | BARRETO PEREIRA, GIULIANA VICTORIA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 26/09/2018 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2012) Teoria Gral.del Derecho | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | OTTONELLI | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 23 | 4920423 | BARRIENTOS BARRETO, GLADYS MARIA | ||
| 24 | 2678479 | BENTOS MORALES, CAROLINA NATALIA | ||
| 25 | 5018277 | BERNI ROBAINA, KAREN SOLEDAD | ||
| 26 | 5235682 | BIA LOPEZ, MICAELA | ||
| 27 | 4990724 | BRITOS GARCIA, KAREN ANTONELLA | ||
| 28 | 4953959 | BRUNNER BERTOTTO, ABRIL | ||
| 29 | 5118815 | BUENAVENTURA CUSTODIO, SARAI | ||
| 30 | 5171263 | BUGNA LABANDERA, NICOLE | ||
| 31 | 5119117 | CACERES DE LEON, ABRIL | ||
| 32 | 5735806 | CAMACHO ENRIQUE, CARLA SALET | ||
| 33 | 4516366 | CANALES AMBROSIO, VICENTE ALBERTO | ||
| 34 | 4894276 | CANOBRA RODRIGUEZ, YAMILA BELEN | ||
| 35 | 5372442 | CANTERA GUTIERREZ, ANALIA | ||
| 36 | 5488609 | CARDOZO GOMEZ, MARIA BELEN | ||
| 37 | 5206173 | CASTRO SUAREZ, VALENTINA NERIS | ||
| 38 | 5027152 | CAVANI MARTINEZ, MARIA EUGENIA | ||
| 39 | 4258764 | CESARIO SANTOS, FLORENCIA DANIELA | ||
| 40 | 5341460 | CHAO GONCALVES, SIMONE | ||
| 41 | 5102540 | COLLAZO COLLAZO, LUDMILA | ||
| 42 | 4952528 | COSTA SAN MARTÍN, IRENE BELÉN | ||
| 43 | 4958588 | CRAVEA KLARIL, GUZMAN ALEJO | ||
| 44 | 5329105 | DA SILVA NIEVES, FLORENCIA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 26/09/2018 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2012) Teoria Gral.del Derecho | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | OTTONELLI | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 45 | 5070198 | DAVEZAC PIQUET, PAULA MICAELA | ||
| 46 | 5025782 | DE PAOLI PRESA, AZUL SABRINA | ||
| 47 | 4676030 | DELBUGGIO CAPARROS, FIORELLA | ||
| 48 | 5002849 | DIAZ PRUZZO, ESTEFANIA LORENA | ||
| 49 | 5912901 | DOS SANTOS CETRANGOLO, ALINE | ||
| 50 | 5693046 | DOS SANTOS MÉNDEZ, NATALIA ROMINA | ||
| 51 | 4938404 | EIRALDI ROSAS, MARIA VICTORIA | ||
| 52 | 2671237 | FARIAS FARIAS, WILDE YUCSELIN | ||
| 53 | 4942310 | FERNANDES DE PAULA, DAVI | ||
| 54 | 5046154 | FLORES REPETTO, VALENTINA | ||
| 55 | 5184303 | FLORES SEMPRONI, TADEO MAURO | ||
| 56 | 5459450 | FONTORA DE LA CONCEPCIÓN, BRIAN EZEQUIEL | ||
| 57 | 5107925 | FURTADO OLMOS, CAROLINA VITTORIA | ||
| 58 | 4476446 | FUTEN PRIETO, YENIFER ANDREA | ||
| 59 | 4993892 | GALLEGO MICHELENA, MARTIN | ||
| 60 | 5296117 | GARCIA PRADO, GONZALO NAHUEL | ||
| 61 | 4217286 | GIANONI CORRADO, ANA LAURA | ||
| 62 | 5257220 | GONZALEZ FERNANDEZ, SAYA | ||
| 63 | 5210152 | GONZALEZ LARROSA, AGUSTINA | ||
| 64 | 4375802 | GONZALEZ MARTIN, NATALIA CRISTINNE | ||
| 65 | 4441637 | GONZALEZ SANTOS, SILVANA | ||
| 66 | 5385220 | GONZALEZ ZAMIT, LUCIA MARIA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 26/09/2018 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2012) Teoria Gral.del Derecho | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | OTTONELLI | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 67 | 4721333 | GRAVIZ STRANEO, MARIA EUGENIA | ||
| 68 | 4839693 | GUADALUPE CORREA, JUAN IGNACIO | ||
| 69 | 5244045 | GUTIERREZ CHIOVINO, MARTINA | ||
| 70 | 5185789 | HACKEMBRUCH VIGNOLA, FRANCISCO | ||
| 71 | 4628176 | LA PAZ PEREZ, JESSICA ANALIA | ||
| 72 | 5039788 | LALLANES REYES, JÉSSICA VALENTINA | ||
| 73 | 5145351 | LAMAS NOYA, MARÍA EUGENIA | ||
| 74 | 5019875 | LARGUERO RIVERA, MELINA MARCELA | ||
| 75 | 5136266 | LATORRE GERLACH, TATIANA VALENTINA | ||
| 76 | 3202629 | LEDESMA FRONTAN, MARIA ISABEL | ||
| 77 | 4384662 | LENS PEREZ, MARIANA CECILIA | ||
| 78 | 5124571 | LETTIERES TORENA, FLANERY DANIELA | ||
| 79 | 4908405 | LEWI VALLS, MARTINA | ||
| 80 | 4960710 | LOPEZ OLIVEIRA, VALERIA ARLET | ||
| 81 | 4947482 | LORENZO GARCIA, CAMILA | ||
| 82 | 4787475 | LORENZO PLADA, MARIA FERNANDA | ||
| 83 | 5288778 | LUNA ECHEPARE, PAULA | ||
| 84 | 5153057 | LÉPORE GONZALEZ, DIEGO | ||
| 85 | 5213187 | MADRUGA CASALAS, MARIASOL DAIANA | ||
| 86 | 6247600 | MARTELL CARRILLO, JOEL FRANCISCO | ||
| 87 | 5382123 | MARTINEZ BARBOZA, FLORENCIA NATALIE | ||
| 88 | 4984487 | MARTINEZ MORE, MATEO ANTONIO |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 26/09/2018 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2012) Teoria Gral.del Derecho | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | OTTONELLI | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 89 | 4919834 | MARTINEZ NOGUEIRA, LETICIA VANESA | ||
| 90 | 5085196 | MARTÍNEZ GANDOLFO, MARÍA NOEL | ||
| 91 | 5263554 | MELOGNO LENCINA, JOSE IGNACIO | ||
| 92 | 4928303 | MENDEZ ZELAYA, CAMILA | ||
| 93 | 4857411 | MORAN MARTINEZ, SHEILA VICTORIA | ||
| 94 | 4869134 | MOYANO SCALA, MARIA VICTORIA | ||
| 95 | 4083290 | NEMER RIZZUTI, SANDRA CATHERINE | ||
| 96 | 1957230 | NUÑEZ BARITÉ, GLORIA MARIA DOLORES | ||
| 97 | 5006026 | NUÑEZ ROBOTTI, MICAELA SOLEDAD | ||
| 98 | 5312996 | OLIVERA VERGARA, LUCIANA ROSAURA | ||
| 99 | 5160966 | OTERO AZNAREZ, MARÍA MANUELA | ||
| 100 | 4923476 | PAIS ALANIS, AILEN | ||
| 101 | 4627479 | PEREZ SALA, HERNAN MATIAS | ||
| 102 | 4810505 | PINTADO MENESES, JIMENA | ||
| 103 | 5154741 | PIRIZ MARIÑO, VANESSA STEPHANIE | ||
| 104 | 4932405 | POSE CURBELO, TATIANA SOL | ||
| 105 | 4915212 | PREVITALI PEREZ, SERGIO | ||
| 106 | 4683363 | QUINCHE SUAREZ, AGUSTINA | ||
| 107 | 4816703 | REBOLLO RUIZ DIAZ, SILVIA PATRICIA | ||
| 108 | 4961307 | RIJO MENDIOLA, SOLEDAD | ||
| 109 | 5004089 | RODRIGUEZ ALVAREZ, JULIAN ANDRES | ||
| 110 | 4892603 | RODRIGUEZ CRUZ, FEDERICO GASTON |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 26/09/2018 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2012) Teoria Gral.del Derecho | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | OTTONELLI | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 111 | 3914554 | RODRIGUEZ MIGUEL, MARIANA | ||
| 112 | 4504387 | RODRIGUEZ PEREGALLI, ANA PAULA | ||
| 113 | 5079022 | RODRIGUEZ TURRION, JULIETA | ||
| 114 | 6302807 | ROSALES MARTÍN, HERNÁN GABRIEL | ||
| 115 | 4927468 | ROSSI PORCELLI, JUAN DIEGO | ||
| 116 | 5129259 | ROTUNNO GONZALEZ, LUIGI | ||
| 117 | 5115701 | RUZO GARCÍA, LAUTARO | ||
| 118 | 4728688 | SANDRO NOBLE, EUGENIA | ||
| 119 | 4592285 | SANTELLÁN SANCHEZ, CAROLINA AINELÉN | ||
| 120 | 1868755 | SARAVIA MAIORANO, SILVANA | ||
| 121 | 4763768 | SEGOVIA IZQUIERDO, DIEGO GASTON | ||
| 122 | 4800405 | SILVA LÓPEZ, FACUNDO HERNAN | ||
| 123 | 4547863 | SILVA PIEDRA, MARTÍN | ||
| 124 | 4932740 | SORIA CARDINI, SOFIA | ||
| 125 | 4956338 | SOSA CABRERA, MARÍA VICTORIA | ||
| 126 | 5392519 | SOSA EUGUI, VALENTINA | ||
| 127 | 5097424 | SOSA FERRO, MELANIE | ||
| 128 | 5132194 | SUAREZ CASTELLANOS, SABRINA | ||
| 129 | 5091968 | TAPIA RIVERO, ALVARO MATIAS | ||
| 130 | 4951837 | TOLEDO SILVA, JULIETA | ||
| 131 | 4995124 | URIOSTE PEREZ, GABRIELA | ||
| 132 | 4998738 | VARGAS CANEPA, MICAELA ROSANA |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 26/09/2018 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Laborales e Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1989 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (2012) Teoria Gral.del Derecho | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | OTTONELLI | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 133 | 5006625 | VAZQUEZ MARTINEZ, VALERIA PILAR | ||
| 134 | 5093448 | VEGA LIMA, JESSIKA ALEJANDRA | ||
| 135 | 4907398 | VELASCO CAZES, LUCÍA |
| Alumnos Presentados | Alumnos no presentados | Alumnos Aprobados | Alumnos aplazados | Total |
| 135 |