| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 08/05/2019 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1986 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (020) Economia 2 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 1 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | ARCE | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 4131284 | MEDINA NOVO, MARCEL IVAN |
| Alumnos Presentados |
Alumnos no presentados |
Alumnos Aprobados |
Alumnos aplazados |
Total |
| 1 |
| Facultad de Derecho | Acta de examen | Fecha: 08/05/2019 | |||||||||
| Carrera: | Licenciatura en Relaciones Internacionales | Clave de Calificaciones | |||||||||
| Plan: | 1986 | Aplazado | 0 | R.R.R | 3 | ||||||
| Materia: | (020) Economia 2 | R.R.B | 4 | B.B.R | 5 | ||||||
| Mesa: | 2 | B.B.B | 6 | B.B.MB | 7 | ||||||
| Presidente: | GUERRA | MB.MB.B | 8 | MB:MB.MB | 9 | ||||||
| Vocales: | MB.MB.S | 10 | S.S.MB | 11 | |||||||
| S.S.S | 12 | ||||||||||
| Ord | C.Ident | Nombre | Calif | Punt |
| 1 | 4300175 | AVONDET FERNANDEZ, JUAN MANUEL | ||
| 2 | 4488124 | PASTORINO OYENARD, FELIPE |
| Alumnos Presentados |
Alumnos no presentados |
Alumnos Aprobados |
Alumnos aplazados |
Total |
| 2 |