Primer año
| UC | Inicio | Finalización | 
| Taller de Lecto Escritura | 06/08/19 | 29/11/19 | 
| Íntroducción al Fenómeno Jurídico | 06/08/19 | 10/10/19 | 
| Bienes | 06/08/19 | 14/11/19 | 
| Introducción al Derecho Penal | 05/08/19 | 11/10/19 | 
| Derecho Informático e Informática Jurídica 1 (clases de 1:30 horas) | 14/10/19 | 08/11/19 | 
| Derecho Informático e Informática Jurídica 1 (clases de 3 horas) | 11/11/19 | 29/11/19 | 
| Ciencia Política | 05/08/19 | 08/11/19 | 
| Ciencia Política – Actividad Integrativa (martes y jueves en el horario de Introducción al Fenómeno Jurídico) | 14/10/19 | 31/10/19 | 
| Derechos Humanos | 05/08/19 | 29/11/19 | 
Segundo año
| UC | Inicio | Finalización | 
| Derecho Penal - Parte General | 06/08/19 | 28/11/19 | 
| Teoría General de la Responsabilidad Civil | 05/08/19 | 29/11/19 | 
| Derecho Internacional Público (dos clases por semana de 2 horas) | 05/08/19 | 29/11/19 | 
| Trabajo y Seguridad Social | 05/08/19 | 29/11/19 | 
| Trabajo y Seguridad Social – Taller Práctico | 12/11/19 | 28/11/19 | 
| Opcionales | 06/08/19 | 14/11/19 | 
Tercer año
| UC | Inicio | Finalización | 
| Procesal 2 | 05/08/19 | 29/11/19 | 
| Comercial 1 y Taller Práctico | 05/08/19 | 29/11/19 | 
| Financiero 1 | 06/08/19 | 24/10/19 | 
| Opcionales | 06/08/19 | 28/11/19 | 
| Registral – Teórico y Práctico | 05/08/19 | 28/11/19 | 
La finalización de los cursos semi presenciales puede ser diferente dependiendo de la fijación de los encuentros. Remitirse a los encuentros para ver finalización.
La finalización de las opcionales variará dependiendo de la cantidad de créditos de cada una.
- 8481 vistas

