person_add
Estudiantes de reválidas.
| CÉDULA | NOMBRE | UNIDAD CURRICULAR | DOCENTE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 5129618-1 | García, Ximena | Ciencia Política | José Busquets | 17/07/2023 |
| 6425569-7 | Mollegas, Isis | |||
| 5104825-9 | Gómez, Cristina | D. Procesal 2 | Fernando Gómes | 20/07/2023 |
| 6271191-0 | Rivero, Johana | Alejandro Santi | ||
| 6420081-8 | Márquez, José | D. Int. Privado | Adriana Fernández | 21/07/2023 |
| 3679446-1 | Hernández, Ana | Contratos Especiales | Elias Mantero | 24/07/2023 |
| 6271191-0 | Rivero, Johana | D. Procesal 1 | Jorge Veiras | 24/07/2023 |
| 6455953-6 | Suarez, Yenesy | Procesal 1 (2016) | Ana Laura Suárez | 24/07/2023 |
| 6490599-7 | Povor, Mailen | Germán Olivera | ||
| 6190787-3 | Rojas, Arelys | Personas | Roberto Borrelli | 24/07/2023 |
| 5129618-1 | García, Ximena | D. Privado 5 | Jenifer Alfaro | 25/07/2023 |
| 6400892-9 | Vanegas, Alba | D. Privado 2 | Carlos De Cores | 25/07/2023 |
| 6233316-0 | Hernández, Luisa | |||
| 6409574-2 | Uribe, Carmenes | Obligaciones y Contratos | Andrés Mariño | 25/07/2023 |
| 3679446-1 | Hernández, Ana | D. Agrario | Álvaro Tringolo | 26/07/2023 |
| 6409574-2 | Uribe, Carmenes | |||
| 6425569-7 | Mollegas, Isis | |||
| 6420081-8 | Márquez, José | Financiero 2 | Sol Agostino | 27/07/2023 |
| 5129618-1 | García, Ximena | Economía Política | Juan Manfredi | 28/07/2023 |
| 6420081-8 | Márquez, José | D. Público 2 | Pablo Schiavi | 28/07/2023 |
| 6424217-5 | Gutiérrez, Indhira | Negociación Colectiva | Betiana Quintana | 28/07/2023 |
| 6400892-9 | Vanegas, Alba | D. Laboral 2 | Mario Garmendia | 28/07/2023 |
| 6452701-2 | Sareky Baisauli Barro | Administrativo 1 | Carlos Mata | 28/07/2023 |
- 698 vistas
