person_add
Estudiantes de reválidas e Intercambio estudiantil.
CÉDULA | NOMBRE | UNIDAD CURRICULAR | DOCENTE | FECHA |
---|---|---|---|---|
5129618-1 | García, Ximena | S. Privado 3 | Hugo Díaz | 11/12/2023 |
6312379-4 | Urrecheaga, Maite | Constitucional | J. Paul Tealdi | 12/12/2023 |
6585746-6 | Solorzano, Libia | |||
6252812-7 | Briceño, Rachel | Privado 2 | Fernando Tovagliare | 12/12/2023 |
6426558-7 | Baragaño, Kirenia | Obligaciones y Contratos | Gabriel Fernández | 12/12/2023 |
6409574-2 | Uribe, Carmenes | Agrario | René Albear | 13/12/2023 |
6420081-8 | Márquez, José | Financiero 2 | Sol Agostino | 14/12/2023 |
5129618-1 | García, Ximena | D. Financiero (610) | Agostino y Bonet | 14/12/2023 |
6420081-8 | Márquez, José | D. Público 2 | Ximena Pintos | 15/12/2023 |
5129618-1 | García, Ximena | D. Laboral 2 | Rosina Rossi | 15/12/2023 |
5126618-1 | García, Ximena | Economía Política | Juan Manfredi | 15/12/2023 |
5129618-1 | García, Ximena | D. Privado 4 | Daniel Germán | 18/12/2023 |
6452701-2 | Baisauli, Sareky | Teoría de la Resp. Civil | Javier Miranda | 18/12/2023 |
5129618-1 | García, Ximena | Internacional Público | Leonel Estevez | 19/12/2023 |
6585746-6 | Solorzano, Libia | Trabajo y Seguridad Social 1 | Hugo Barreto | 20/12/2023 |
6233316-0 | Hernández, Luisa | Procesal 2 | Santiago González | 20/12/2023 |
6340407-7 | Pedraza, Christopher | |||
6400892-9 | Vanegas, Alba | Santiago Garderes | ||
4650922(Paraguay) | Molinas, Mijail | Financiero 1 | Andrés Blanco | 21/12/2023 |
4650922(Paraguay) | Molinas, Mijail | Sucesiones | Gonzalo, Trobo | 22/12/2023 |
6420081-8 | Márquez, José | D. Int. Privado | M. Laura Capalbo | 22/12/2023 |
5129618-1 | García, Ximena | |||
6426558-7 | Baragaño, Kirenia | |||
6400892-9 | Vanegas, Alba | Carmen González | ||
6409358-4 | Ramos, Melissa | RRLL en el Sector Público | Beatríz Durán | 22/12/2023 |
3679446-1 | Hernández, Ana | Administrativo 2 | Daniel Artecona | 22/12/2023 |
- 714 vistas