| EDAD | CANTIDAD | % | 
| 13 a 17 | 1 | 0,04 | 
| 18 a 29 | 472 | 18,63 | 
| 30 a 64 | 1688 | 66,64 | 
| 65 a mas | 367 | 14,49 | 
| Sin edad | 5 | 0,20 | 
| TOTAL | 2533 | 100,00 | 
 
| ASUNTOS | CANTIDAD | % | 
| AMPARO | 20 | 0,79 | 
| CIVIL | 288 | 11,37 | 
| CONCILIACION | 22 | 0,87 | 
| CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 214 | 8,45 | 
| FAMILIA | 1965 | 77,58 | 
| LABORAL | 13 | 0,51 | 
| PENAL | 11 | 0,43 | 
| TOTAL | 2533 | 100,00 | 
 
| MONTEVIDEO | CANTIDAD | % | 
| OTE OESTE | 820 | 33,91 | 
| OTE CENTRO | 479 | 19,81 | 
| OTE ESTE | 920 | 38,05 | 
| OTROS | 199 | 8,23 | 
| TOTAL | 2418 | 100,00 | 
 
| DEPARTAMENTAL | CANTIDAD | % | 
| MONTEVIDEO | 2418 | 95,46 | 
| CANELONES | 103 | 4,07 | 
| SAN JOSE | 11 | 0,43 | 
| COLONIA | 1 | 0,04 | 
| TOTAL | 2533 | 100,00 | 
 
- 35 vistas

