| EDADES | CANTIDAD | % | 
| 0 a 17 años | 0 | 0,00 | 
| 18 a 29 años | 434 | 16,91 | 
| 30 a 64 años | 1740 | 67,78 | 
| 65 ó mas | 391 | 15,23 | 
| No declara | 2 | 0,08 | 
| TOTAL | 2567 | 100,00 | 
 
| ASUNTOS | CANTIDAD | % | 
| PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 351 | 13,67 | 
| AMPARO | 9 | 0,35 | 
| CIVIL | 244 | 9,51 | 
| CONCILIACION | 28 | 1,09 | 
| CONSUMO | 1 | 0,04 | 
| FAMILIA | 1839 | 71,64 | 
| FAMILIA ESPECIALIZADO | 5 | 0,19 | 
| LABORAL | 10 | 0,39 | 
| PENAL | 8 | 0,31 | 
| TCA | 72 | 2,80 | 
| TOTAL | 2567 | 100,00 | 
 
| MONTEVIDEO | CANTIDAD | % | 
| OTE OESTE | 868 | 37,01 | 
| OTE CENTRO | 453 | 19,32 | 
| OTE ESTE | 1024 | 43,67 | 
| TOTAL | 2345 | 100,00 | 
 
| DEPARTAMENTOS | CANTIDAD | % | 
| MONTEVIDEO | 2345 | 91,35 | 
| CANELONES | 105 | 4,09 | 
| COLONIA | 4 | 0,16 | 
| SAN JOSE | 10 | 0,39 | 
| DURAZNO | 1 | 0,04 | 
| NO DECLARO | 102 | 3,97 | 
| TOTAL | 2567 | 100,00 | 
 
- 21 vistas

