| EDADES | CANTIDAD | % | 
| 0 a 17 años | 0 | 0,00 | 
| 18 a 29 años | 387 | 16,73 | 
| 30 a 64 años | 1589 | 68,70 | 
| 65 ó mas | 335 | 14,48 | 
| No declara | 2 | 0,09 | 
| TOTAL | 2313 | 100,00 | 
 
| ASUNTOS | CANTIDAD | % | 
| AMPARO | 2 | 0,09 | 
| PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 257 | 11,11 | 
| CIVIL | 205 | 8,86 | 
| CONCILIACION | 19 | 0,82 | 
| CONSUMO | 1 | 0,04 | 
| FAMILIA | 1663 | 71,90 | 
| FAMILIA ESPECIALIZADO | 7 | 0,30 | 
| LABORAL | 10 | 0,43 | 
| PENAL | 4 | 0,17 | 
| TCA | 145 | 6,27 | 
| TOTAL | 2313 | 100,00 | 
 
| MONTEVIDEO | CANTIDAD | % | 
| OTE OESTE | 753 | 36,57 | 
| OTE CENTRO | 386 | 18,75 | 
| OTE ESTE | 920 | 44,68 | 
| TOTAL | 2059 | 100,00 | 
 
| DEPARTAMENTOS | CANTIDAD | % | 
| MONTEVIDEO | 2059 | 89,02 | 
| CANELONES | 93 | 4,02 | 
| COLONIA | 2 | 0,09 | 
| SAN JOSE | 8 | 0,35 | 
| NO DECLARO | 151 | 6,53 | 
| TOTAL | 2313 | 100,00 | 
 
- 24 vistas

