| EDADES | CANTIDAD | % | 
| 0 a 17 años | 0 | 0,00 | 
| 18 a 29 años | 526 | 18,27 | 
| 30 a 64 años | 2011 | 69,85 | 
| 65 ó mas | 342 | 11,88 | 
| Total | 2879 | 100,00 | 
 
| ASUNTOS | CANTIDAD | % | 
| PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 222 | 7,71 | 
| CIVIL | 248 | 8,61 | 
| CONCILIACION | 31 | 1,08 | 
| CONCURSO | 1 | 0,03 | 
| CONTENCIOSO | 3 | 0,10 | 
| FAMILIA | 2178 | 75,65 | 
| FAMILIA ESPECIALIZADO | 12 | 0,42 | 
| LABORAL | 10 | 0,35 | 
| PENAL | 5 | 0,17 | 
| TCA | 169 | 5,87 | 
| TOTAL | 2879 | 100,00 | 
 
| MONTEVIDEO | CANTIDAD | % | 
| OTE OESTE | 891 | 35,81 | 
| OTE CENTRO | 440 | 17,68 | 
| OTE ESTE | 1157 | 46,51 | 
| TOTAL | 2488 | 100 | 
 
| DEPARTAMENTOS | CANTIDAD | % | 
| MONTEVIDEO | 2488 | 86,42 | 
| CANELONES | 115 | 3,99 | 
| MALDONADO | 1 | 0,03 | 
| COLONIA | 2 | 0,07 | 
| SAN JOSE | 15 | 0,52 | 
| PAYSANDU | 2 | 0,07 | 
| NO DECLARO | 256 | 8,89 | 
| TOTAL | 2879 | 100,00 | 
 
- 21 vistas

