| EDADES | CANTIDAD | % | 
| 0 a 17 años | 0 | 0,00 | 
| 18 a 29 años | 423 | 17,73 | 
| 30 a 64 años | 1678 | 70,33 | 
| 65 ó mas | 285 | 11,94 | 
| Total | 2386 | 100,00 | 
 
| ASUNTOS | CANTIDAD | % | 
| PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 154 | 6,45 | 
| CIVIL | 69 | 2,89 | 
| CONCILIACION | 14 | 0,59 | 
| CONCURSO | 1 | 0,04 | 
| CONTENCIOSO | 5 | 0,21 | 
| FAMILIA | 1849 | 77,49 | 
| FAMILIA ESPECIALIZADO | 11 | 0,46 | 
| LABORAL | 9 | 0,38 | 
| PAZ | 131 | 5,49 | 
| PENAL | 0 | 0,00 | 
| TCA | 143 | 5,99 | 
| TOTAL | 2386 | 100,00 | 
 
| MONTEVIDEO | CANTIDAD | % | 
| OTE OESTE | 1141 | 54,86 | 
| OTE CENTRO | 610 | 29,33 | 
| OTE ESTE | 329 | 15,82 | 
| TOTAL | 2080 | 100,00 | 
 
| DEPARTAMENTOS | CANTIDAD | % | 
| MONTEVIDEO | 2080 | 87,18 | 
| CANELONES | 83 | 3,48 | 
| MALDONADO | 2 | 0,08 | 
| COLONIA | 3 | 0,13 | 
| SAN JOSE | 12 | 0,50 | 
| PAYSANDU | 2 | 0,08 | 
| NO DECLARO | 204 | 8,55 | 
| TOTAL | 2386 | 100,00 | 
 
- 45 vistas

