| EDADES | CANTIDAD | % | 
| 0 a 17 años | 0 | 0,00 | 
| 18 a 29 años | 342 | 16,82 | 
| 30 a 64 años | 1445 | 71,08 | 
| 65 ó mas | 246 | 12,10 | 
| TOTAL | 2033 | 100,00 | 
 
| ASUNTOS | CANTIDAD | % | 
| PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 147 | 7,23 | 
| CIVIL | 57 | 2,80 | 
| CONCILIACION | 14 | 0,69 | 
| CONCURSO | 0 | 0,00 | 
| CONTENCIOSO | 6 | 0,30 | 
| FAMILIA | 1548 | 76,14 | 
| FAMILIA ESPECIALIZADO | 21 | 1,03 | 
| LABORAL | 7 | 0,34 | 
| PAZ | 128 | 6,30 | 
| PENAL | 1 | 0,05 | 
| TCA | 104 | 5,12 | 
| TOTAL | 2033 | 100,00 | 
 
| MONTEVIDEO | CANTIDAD | % | 
| OTE OESTE | 651 | 36,39 | 
| OTE CENTRO | 817 | 45,67 | 
| OTE ESTE | 321 | 17,94 | 
| TOTAL | 1789 | 100,00 | 
 
| DEPARTAMENTOS | CANTIDAD | % | 
| MONTEVIDEO | 1789 | 88,00 | 
| CANELONES | 75 | 3,69 | 
| COLONIA | 1 | 0,05 | 
| SAN JOSE | 8 | 0,39 | 
| PAYSANDU | 3 | 0,15 | 
| NO DECLARO | 157 | 7,72 | 
| TOTAL | 2033 | 100,00 | 
 
- 227 vistas

