person_add
Estudiantes de reválidas.
CÉDULA | NOMBRE | UNIDAD CURRICULAR | DOCENTE | FECHA |
---|---|---|---|---|
6400892-9 | Vanegas, Alba | D. Privado 3 | Alfredo Frigerio | 09/12/2024 |
6409574-2 | Uribe, Carmenes | |||
5129618-1 | Ximena Garcia | |||
5984169-7 | Mateluna, Karla | Contratos Especiales | Alfredo Frigerio | 09/12/2024 |
6273037-6 | Ocampo, Freddy | Procesal 1 | Rodrigo Almeida | 09/12/2024 |
6667316-6 | Leyva, Pedro | |||
4824902-4 | Ayelen Michel | |||
5129618-1 | Ximena Garcia | |||
6490599-7 | Povor, Mailen | D. Privado 2 | Fernando Tovagliare | 10/12/2024 |
6363226-0 | Díaz, Margarita | Constitucional | Jean Paul Tealdi | 10/12/2024 |
6273037-6 | Ocampo, Freddy | Claudia Arriaga | ||
6490599-7 | Povor, Mailen | D. Agrario | Limber Alvear | 11/12/2024 |
6585746-6 | Solorzano, Libia | Financiero 2 | Omar Tuvi | 12/12/2024 |
6552050-4 | Morales, Ricardo | Mesa de libres | 12/12/2024 | |
6214369-2 | Hounau, Edith | D. Financiero (89) | Daria Olivera | 12/12/2024 |
6351110-5 | Correa, Verónica | D. Laboral 2 | Panizza y Becerra | 13/12/2024 |
6351978-7 | Guerrero, José | |||
5129618-1 | Ximena Garcia | D. Público 2 | A Confirmar | 13/12/2024 |
6535898-7 | Agreda, Sara | Administrativo 1 | Germán Beau | 13/12/2024 |
5129618-1 | Ximena Garcia | D. Privado 4 | A Confirmar | 16/12/2024 |
1875619-0 | Origoni, Carlos | D. Internacional Público | Daniel Vignali | 17/12/2024 |
5129618-1 | Ximena Garcia | D. Internacional Público | Raquel Ippoliti | |
6424217-5 | Indhira Gútierrez | Técnica Laboral 2 | Graciela Giuzio | 17/12/2024 |
6409358-4 | Ramos, Melissa | Administración del Trabajo | Graciela Giuzio | 17/12/2024 |
6490167-8 | Carbó, Juliana | Procesal 2 | Gustavo Nicastro | 18/12/2024 |
3679446-1 | Hernández, Ana | |||
6656372-5 | Juarez, Belén | |||
6340407-7 | Pedraza, Cristopher | |||
6650618-3 | Grosso, Ana Clara | |||
6400892-9 | Vanegas, Alba | Santiago Garderes | ||
6585746-6 | Solorzano, Libia | |||
6498484-0 | Illanes, Andrea | Santiago González | ||
6409574-2 | Uribe, Carmenes | María Eugenia González | ||
6667316-6 | Leyva, Pedro | |||
6611587-7 | Chabiano, Aldo | Trabajo y Seguridad Social 1 | Alejandro Castello | 18/12/2024 |
6611251-8 | Nairelys la O Morales | Hugo Barreto | ||
4824902-4 | Ayelen Michel | |||
6498484 – 0 | Natalia Illanes | |||
6613038 - 4 | Jorge Gastelumendi | Hugo Fernandez | ||
5984169-7 | Mateluna Karla | Sucesiones | Beatriz Santos | |
4824902-4 | Ayelen Michel | Financiero 1 | Mesa de libres | 19/12/2024 |
6611587-7 | Chabiano, Aldo | |||
6312379-4 | Urrecheaga, Maite | |||
6218012-6 | Urbina, Helikris | Carla Ribas | ||
6312379-4 | Urrecheaga, Maite | Agostino/Bonet | ||
6650618-3 | Grosso, Ana Clara | Omar Tuvi | ||
6602247-8 | Rodríguez, Lisandra | Administrativo 2 | Daniel Artecona | 20/12/2024 |
5129618-1 | Ximena Garcia | Internacional Privado (613) | M. Laura Capalbo | |
6400892-9 | Vanegas, Alba | Carmen González | ||
6424217-5 | Indhira Gutierrez | D. de las RRLL en el Sector Público | Gustavo Garza |
- 934 vistas