Los estudiantes que rindan Financiero 1 y 2 del plan 2016 en forma libre serán evaluados por los docentes que el Instituto asigne para cada período al igual que en Financiero del plan 89.
| Materia | Docente | 
| 100 - Ciencia Política | a confirmar | 
| 101 - Sociología | Daniel Diaz | 
| 102 - Historia de las Ideas | Pablo Drews | 
| 103 - Evolución de las Instituciones Jurídicas | Marcelo Borghini | 
| 104 - Derecho Privado 1 | Luis Alcaraz | 
| 200 - Derecho Público 1 | Claudia Arriaga | 
| 201 - Economía Política | Daniela Guerra | 
| 202 - Derecho Privado 2 | Andrés Mendive | 
| 203 - Derechos Humanos | Se inscriben en el código 12.7 | 
| 204 - Derecho Internacional Público | Se inscriben en el código 22.3 | 
| 300 - Derecho Privado 3 | Beatriz Venturini | 
| 301 - Derecho Procesal 1 | Se inscriben en el código 21.7U | 
| 302 - Derecho Laboral 1 | Amalia de la Riva | 
| 303 - Derecho Privado 4 | Daniel Germán | 
| 304 - Derecho Público 2 | Mariella Saettone | 
| 400 - Derecho Penal 1 | Se distribuyen entre todos los docentes | 
| 401 - Derecho Procesal 2 | Se inscriben en el código 32.1 | 
| 402 - Derecho Privado 5 | Daniel Germán | 
| 403 - Derecho Privado 6 | Beatriz Santos | 
| 404 - Filosofía del Derecho | Ricardo Marquisio | 
| 510 - Derecho Penal 2 | Se distribuyen entre todos los docentes | 
| 512 - Derecho Agrario | Se inscriben en el código 41.7 | 
| 514 - Derecho Laboral 2 | Rosina Rossi | 
| 
			 610 - Derecho Financiero 32.6 - Financiero 1 (plan 2016) 41.8 - Financiero 2 (plan 2016)  | 
			
			 Estudiantes libres: se inscriben sin tribunal pues se tomará examen en una mesa única (Mario Ferrari, Guillermo Nieves, Natalia Lueiro, Pablo Barreiro) (NO SE REALIZA SORTEO) (estudiantes del plan 89 que rindan la última materia, enviar correo a examenes@fder.edu.uy)  | 
		
| 611 - Derecho Público 3 | Jaime Sapolinski | 
| 613 - Derecho Internacional Privado | Se inscriben en el código 52.6U (quienes rindan la última materia, enviar correo a examenes@fder.edu.uy) | 
| Materias Opcionales | Se inscriben a las ofrecidas por el plan 2016 | 
- 162 vistas
 
