| DURACIÓN DE LOS ASUNTOS | CANTIDAD | % |
| O - 11 meses | 359 | 23,93 % |
| 1 año - 1 año 11 meses | 458 | 30,53 % |
| 2 años - 2 años 11 meses | 277 | 18,47 % |
| 3 años – 3 años 11 meses | 124 | 8,27 % |
| 4 años - 4 años 11 meses | 63 | 4,20 % |
| 5 años – 5 años 11 meses | 46 | 3,07 % |
| 6 años – 6 años y más | 173 | 11,53 % |
| TOTAL | 1500 | 100,00 % |
| MOTIVOS DE ARCHIVO | CANTIDAD | % |
| CAMBIO DE PATROCINIO | 27 | 1,89 % |
| CESE DE PATROCINIO | 129 | 9,02 % |
| DESINTERÉS DE CONSULTORIO | 1 | 0,07 % |
| DEFUNCIÓN DEL CONSULTANTE | 17 | 1,19 % |
| PROCESOS TERMINADOS | 1255 | 87,76 % |
| RENUNCIA AL PATROCINIO | 1 | 0,07 % |
| TOTAL | 1430 | 100,00 % |
- 13 vistas
