table
Grilla de cursos de Relaciones Internacionales.
Próximamente se publicará contenido en este espacio...
Primer año: Ciclo Inicial subject
| Unidades curriculares | Semestre | Créditos |
| Taller de Metodología de la Investigación | 2º | 5 |
| Historia de las Relaciones Internacionales | 2º | 6 |
| Economía: Conceptos fundamentales | 2º | 6 |
| Nociones Fundamentales de Derecho Privado | 2º | 6 |
| Introducción a la Investigación | 2º | 5 |
Segundo año: Ciclo de Estudios Orientados subject
| Unidades curriculares | Semestre | Créditos |
| Estadística Aplicada | 4º | 4 |
| Historia de las Relaciones Internacionales en América | 4º | 10 |
| Organización Internacional del Comercio | 4º | 4 |
| Régimen Jurídico del Comercio Exterior 2 | 4º | 6 |
Tercer año: Ciclo Profesional subject
| Unidades curriculares | Semestre | Créditos |
| Técnicas de Negociación | 6º | 5 |
| Teoría de las Relaciones Internacionales 2 | 6º | 4 |
| Finanzas Internacionales | 6º | 6 |
| Derecho Internacional Privado 2 | 6º | 6 |
| Derecho Internacional Público 2 | 6º | 7 |
Cuarto año: Ciclo Profesional subject
| Unidades curriculares | Semestre | Créditos |
| Análisis de la Coyuntura Internacional | 8º | 4 |
| Política Exterior Uruguaya | 8º | 4 |
| Función Universitaria: Enseñanza | 8º | 3 |
| Función Universitaria: Investigación | 8º | 3 |
| Función Universitaria: Extensión | 8º | 3 |
