Especialización y Maestría
en Derecho Comercial
subject Presentación. La expansión y evolución constante del Derecho Comercial requiere la profundización en su normativa, para su aplicación adecuada a las situaciones reales. Es por ello que la formación de los especialistas apunta, precisamente, a que éstos puedan desempeñarse y ejercer funciones relacionadas con la actividad comercial en general y de las empresas públicas, estatales y no estatales, y las empresas privadas en particular, como también desarrollar una práctica profesional acorde a las exigencias del mercado nacional, regional e internacional.
A su vez, la maestría proporciona formación e información a los cursantes de la misma proporcionándoles instrumentos adecuados para la realización de tareas académicas, particularmente en el campo de la enseñanza superior y la investigación del Derecho Comercial. Aspectos indispensables éstos para brindar - a partir de la profundización del conocimiento y la investigación - a los juristas en general, en cualquiera de las actividades en que éstos puedan desempeñarse, el soporte teórico que requieran en las mismas.
DIRECTORA ACADÉMICA : Dra. Beatriz Bugallo
COORDINADOR ACADÉMICO: Dr. Enrique Falco
DIRIGIDO A: Abogados, Escribanos Públicos y Contadores Públicos.
HORARIOS: Lunes y martes de 18:00 a 22:00 horas Miércoles: se dictan las opcionales.
COSTO: Especialización: 173,25UR; Maestría: 227 (puede consultar el valor de la UR en este link).
Por consultas: posgrado@fder.edu.uy 2408 33 11 int. 1919
MÓDULOS | ASIGNATURA | HORAS AULA | CRÉDITOS |
---|---|---|---|
1° |
Solución de controversias. Mediación, conciliación y arbitraje. | 20 | 2 |
Derecho y Economía | 20 | 3 | |
Documentación y Contabilidad | 20 | 3 | |
Metodología de la Investigación | 20 | 3 | |
2° |
Inserción comercial del Uruguay. OMC, MERCOSUR, acuerdos bilaterales, TLC. | 30 | 5 |
Empresario societario, peculiaridades de las PYMES. Aspectos contables y tributarios. Finanzas de las sociedades. | 30 | 5 | |
Sociedades anónimas. Organización interna y funcionamiento. | 40 | 7 | |
La reorganización de la estructura empresarial. Transformación, fusión, escisión. Control. Transferencia del control. Grupos de sociedades. Derecho comparado y nacional. | 30 | 5 | |
Taller de jurisprudencia. | 30 | 5 | |
3° |
Competencia entre empresarios. Derecho comparado y nacional. |
20 | 3 |
Empresarios y consumidores | 20 | 3 | |
Propiedad intelectual. Derecho comparado y nacional | 30 | 5 | |
La contratación del empresario mercantil en la actualidad y tendencias. Internacionalización y contratos tipo. | 30 | 5 | |
Funcionamiento, tendencias y negocios financieros. Estandarización e internacionalización. | 40 | 7 | |
Una materia opcional por semestre que permita completar en total 9 créditos | -- | 9 | |
Monografía final de especialización | 7 | ||
Total Especialización | 380 | 77 | |
4° (Maestría) |
Disfunciones en el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los títulos valores. El régimen de valores escriturales. Derecho comparado y nacional | 40 | 7 |
Remedios legales ante negocios fraudulentos. Derecho comparado y nacional | 40 | 7 | |
Problemas prácticos en los institutos del Derecho Concursal | 40 | 7 | |
Taller de jurisprudencia sobre módulos objeto de la maestría | 40 | 7 | |
Seminario de tesis | 20 | 3 | |
Tesis | -- | 30 | |
Total Maestría | 560 | 138 |
- 5641 vistas