Especialización y Maestría
en Derecho de Daños
subject Presentación. El Derecho de Daños se ha transformado en la más importante disciplina del derecho privado.
El riesgo de producción de daños y efectiva concreción de éstos es un problema central en las sociedades modernas. Existen nuevos modos de generación de daños (daños colectivos, daños masivos) y éstos se han multiplicado (daños a mayor cantidad de individuos), en una forma antes impensada.
La Maestría y Carrera de Especialista en Derecho de Daños viene a llenar un vacío muy importante que existía en el sistema educativo terciario. Con estos programas se amplían los conocimientos preexistentes de los operadores del derecho y se generan nuevos, por medio de la educación en los problemas actuales que plantea el Daño en sociedad, y de la propia producción de conocimiento de los educandos en sus trabajos curriculares.
DIRECTOR ACADÉMICO: Dr. Andres Mariño
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Dra. Manuela Prandi
DIRIGIDO A: Abogados y Escribanos Públicos
DURACIÓN de Especialización: 4 semestres
DURACIÓN de Maestría: 5 semestres
HORARIOS: miércoles y jueves de 18:30 a 21:30hs
COMIENZA: 6 de agosto (a confirmar)
COSTO: Especialización: 171UR; Maestría: 258 (puede consultar el valor de la UR en este link).
Por consultas: posgrado@fder.edu.uy 2408 33 11 int. 1919
| SEMESTRE | ASIGNATURA | HORAS AULA | CRÉDITOS | 
|---|---|---|---|
| 1° | Teoría Gral. del Derecho | 20 | 2 | 
| Teoría Gral. del Derecho de Daños | 20 | 3 | |
| La concepción actual del Derecho de Daños | 20 | 3 | |
| El daño | 40 | 7 | |
| 2° | Antijuridicidad y acción | 30 | 6 | 
| Imputabilidad | 40 | 7 | |
| Legitimación | 30 | 6 | |
| Daños por hecho del tercero | 40 | 7 | |
| 3° | Responsabilidad profesional | 40 | 6 | 
| Daños por productos y servicios defectuos | 20 | 3 | |
| Responsabilidad del Estado | 20 | 3 | |
| Responsabilidad de los medios de comunicación | 10 | 2 | |
| Daños por discriminación | 20 | 3 | |
| Daños en las obligaciones de dar suma de dinero | 20 | 3 | |
| Seguros de responsabilidad civil | 20 | 3 | |
| Daños en el derecho de familia | 20 | 3 | |
| 4° | Daño ecológico | 10 | 2 | 
| Daños causados por accidentes de tránsito | 20 | 3 | |
| Daños en la actividad comercial | 20 | 3 | |
| Daños en la actividad deportiva | 20 | 3 | |
| TOTAL Especialización | 490 | 77 | |
| 5° | Cuantificación del daño | 20 | 3 | 
| Derecho Consitucional y derecho de daños | 10 | 2 | |
| Daños masivos nacionales e internacionales | 20 | 3 | |
| Tesis | --- | 30 | |
| El estudiante deberá completar un total de 90 créditos mediante la relalización de materias opcionales | |||
| Total Maestría | 540 | 120 | |
Avisos arrow_forward_ios
- 5411 vistas

