person_add
Estudiantes de reválidas.
CÉDULA | NOMBRE | UNIDAD CURRICULAR | DOCENTE | FECHA |
---|---|---|---|---|
3679446-1 | Hernández, Ana | Bienes | Horacio Bagnasco | 17/07/2024 |
6363226-0 | Díaz, Margarita | Financiero 1 | Mesa de Libres | 17/07/2024 |
5995385-0 | Orozco, Doris | Derecho Financiero (89) | ||
6218011-9 | Urbina, Norkis | Trabajo y Seguridad Social 1 | Duran | 19/07/2024 |
6218012-5 | Urbina, Helikris | Cahurrutti | 19/07/2024 | |
6420081-8 | Márquez, José | Procesal 2 | Santiago González | 19/07/2024 |
6218011-9 | Urbina, Norkis | Procesal 1 | Daniel Hernandez | 23/07/2024 |
6650618-3 | Grosso, Ana Clara | Nicastro | ||
6190787-3 | Rojas, Arelys | Germán Olivera | ||
3679446-1 | Hernández, Ana | Contratos Especiales | Juan Mercadal | 23/07/2024 |
6340407-7 | Pedraza, Cristopher | |||
5984169-7 | Mateluna, Karla | Personas | Roberto Borrelli | 23/07/2024 |
5984169-7 | Mateluna, Karla | Obligaciones y Contratos | Hugo Diaz | 24/07/2024 |
6420081-8 | Márquez, José | Privado 5 | Alfaro, Jennifer | 24/07/2024 |
6498484-0 | Illanes, Andrea | Financiero 2 | Omar Tuvi | 26/07/2024 |
6498377-7 | Alvarez, Valeria | Bonet | ||
6585746-6 | Solorzano, Libia | Mesa de Libres | ||
6650618-3 | Grosso, Ana Clara | Omar Tuvi | ||
6420081-8 | Márquez, José | Sol Agostino | ||
6498377-7 | Alvarez, Valeria | Administrativo 1 | Pintos | 29/07/2024 |
6552050-4 | Morales, Ricardo | |||
6498377-7 | Valeria, Alvarez | Trabajo y Seguridad Social 2 | Loustaunau | 29/07/2024 |
6426952-7 | Hernández, Rufo | |||
6650618-3 | Grosso, Ana Clara | Danubio Moreira | ||
6301282-0 | Barreira de Oliveira, Mateus | |||
6214369-2 | Hounau, Edith | D. Laboral 2 (89) | Leticia Iglesias | |
6424217-5 | Gutiérrez, Indhira | Salud, Seguridad y Prevención | Rodrigo Vázquez | 29/07/2024 |
6409358-4 | Ramos, Melissa |
- 691 vistas